Fluxo de Caixa
Entradas, saídas e saldo em tempo real
Entradas
R$ 12.316,80
Saídas
R$ 7.619,00
Resultado
R$ 4.697,80
Entradas por forma de pagamento
Total recebido: R$ 12.316,80PIX
R$ 2.358,50
5 entradas · 19.1%
Cartão
R$ 559,50
2 entradas · 4.5%
Dinheiro
R$ 64,80
1 entrada · 0.5%
Faturamento
R$ 9.334,00
4 entradas · 75.8%
Movimentações
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Venda · João Pereira | venda pf | + R$ 184,80 | R$ 4.697,80 |
| 24/06/2026 | Venda · Construtora Alfa LTDA | venda pj | + R$ 1.898,00 | R$ 4.513,00 |
| 23/06/2026 | Anúncios Instagram | marketing | − R$ 480,00 | R$ 2.615,00 |
| 23/06/2026 | Venda · Metalúrgica Beta | venda pj | + R$ 2.548,00 | R$ 3.095,00 |
| 22/06/2026 | Venda · Maria Souza | venda pf | + R$ 219,80 | R$ 547,00 |
| 20/06/2026 | Aluguel loja | aluguel | − R$ 2.800,00 | R$ 327,20 |
| 20/06/2026 | Venda · Obras Gama ME | venda pj | + R$ 1.130,00 | R$ 3.127,20 |
| 18/06/2026 | Venda · Carlos Lima | venda pf | + R$ 64,80 | R$ 1.997,20 |
| 17/06/2026 | Compra de luvas (fornecedor X) | fornecedor | − R$ 1.900,00 | R$ 1.932,40 |
| 16/06/2026 | Venda · Industria Delta SA | venda pj | + R$ 3.398,00 | R$ 3.832,40 |
| 13/06/2026 | Software de gestão | ferramentas | − R$ 149,00 | R$ 434,40 |
| 13/06/2026 | Venda · Pedro Alves | venda pf | + R$ 49,90 | R$ 583,40 |
| 10/06/2026 | Venda · Construtora Alfa LTDA | venda pj | + R$ 1.490,00 | R$ 533,50 |
| 09/06/2026 | Manutenção do veículo de entrega | outros | − R$ 620,00 | -R$ 956,50 |
| 07/06/2026 | Venda · Ana Ribeiro | venda pf | + R$ 339,70 | -R$ 336,50 |
| 05/06/2026 | Reposição capacetes | fornecedor | − R$ 1.320,00 | -R$ 676,20 |
| 03/06/2026 | Venda · Servitec Manutenção | venda pj | + R$ 894,00 | R$ 643,80 |
| 31/05/2026 | Google Ads | marketing | − R$ 350,00 | -R$ 250,20 |
| 30/05/2026 | Venda · Roberto Dias | venda pf | + R$ 99,80 | R$ 99,80 |
Lançamento rápido
Despesas por categoria
fornecedorR$ 3.220,00 · 42.3%
aluguelR$ 2.800,00 · 36.8%
marketingR$ 830,00 · 10.9%
outrosR$ 620,00 · 8.1%
ferramentasR$ 149,00 · 2.0%
Indicadores
Ticket médio
R$ 1.026,40
Margem bruta
54.6%
Margem líquida
-7.3%
% Despesas
61.9%
Alertas
- ●Gasto alto em fornecedor (42% das despesas)
- ●Gasto alto em aluguel (37% das despesas)
- ●Prejuízo no período
- ●Aumento brusco de custos > 25%
- ●Reposição necessária: Bota PVC Cano Longo
- ●Reposição necessária: Protetor Auricular Plug
Por cliente
PFR$ 958,80 · 8%
PJR$ 11.358,00 · 92%
Por pagamento
boletoR$ 9.334,00
pixR$ 2.358,50
cartaoR$ 559,50
dinheiroR$ 64,80
Top produtos
Uniforme Brim Pesado (calça+camisa)
R$ 4.914,00
lucro R$ 2.444,00 · 50%
Bota de Segurança Bico Composite
R$ 3.228,10
lucro R$ 1.708,10 · 53%
Luva Nitrílica Vonder
R$ 1.683,70
lucro R$ 1.005,70 · 60%
Capacete Classe B Aba Frontal
R$ 948,10
lucro R$ 530,10 · 56%
Luva Vaqueta Reforçada
R$ 455,00
lucro R$ 203,00 · 45%
Óculos de Proteção Incolor
R$ 437,80
lucro R$ 272,80 · 62%